「メインページ」の版間の差分
提供: ディーズガレージ wiki
(同じ利用者による、間の24版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[https://shogooda.info/ ホームページ]で用意しきれない情報をウィキにまとめています。<br /> | [https://shogooda.info/ ホームページ]で用意しきれない情報をウィキにまとめています。<br /> | ||
---- | ---- | ||
+ | * [[RaspberryPiで新型コロナウイルスの解析]] | ||
* [[RaspberryPiでNetdata]] | * [[RaspberryPiでNetdata]] | ||
* [[RaspberryPiで高画質ライブ配信]] | * [[RaspberryPiで高画質ライブ配信]] | ||
− | |||
* [[RaspberryPiとDVB-TでADS-B]] | * [[RaspberryPiとDVB-TでADS-B]] | ||
* [[RaspberryPiで地図タイル]] | * [[RaspberryPiで地図タイル]] | ||
− | * [[ | + | * [[RaspberryPiで同時多発テロ警報装置]] |
<!-- | <!-- | ||
− | |||
* [[RaspberryPiで地球外知的生命体探査]] | * [[RaspberryPiで地球外知的生命体探査]] | ||
+ | * [[RaspberryPiで振り込め詐欺警報装置]] | ||
+ | * [[RaspberryPiでEdgeX Foundry]] | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[RaspberryPiでmobileNAS]] | * [[RaspberryPiでmobileNAS]] | ||
* [[RaspberryPiでAirPlay]] | * [[RaspberryPiでAirPlay]] | ||
+ | * [[RaspberryPiで素粒子検出]] | ||
+ | * [[RaspberryPiで地球外知的生命体探査ver2]] | ||
+ | <!-- | ||
* [[RaspberryPiでGoogle Edge TPU]] | * [[RaspberryPiでGoogle Edge TPU]] | ||
* [[RaspberryPiでちょっとすごいロガー]] | * [[RaspberryPiでちょっとすごいロガー]] | ||
− | |||
* [[RaspberryPiでSPY Server]] | * [[RaspberryPiでSPY Server]] | ||
* [[RaspberryPiで野良Wi-FiのCaptivePortal]] | * [[RaspberryPiで野良Wi-FiのCaptivePortal]] | ||
+ | * [[RaspberryPiでTEMPEST]] | ||
--> | --> | ||
---- | ---- | ||
− | * [[ | + | * [[LEDxRシステム]] |
* [[Universal AR]] | * [[Universal AR]] | ||
+ | * [[Universal VR]] | ||
+ | * [[V-Ray for Unity Babylon]] | ||
+ | * [[V-Ray for Unity Babylon Retry]] | ||
* [[リトポロジでリダクション]] | * [[リトポロジでリダクション]] | ||
* [[Unity2019でリアルタイムGI]] | * [[Unity2019でリアルタイムGI]] | ||
− | |||
<!--* [[iOS 12.2 deviceorientation]]--> | <!--* [[iOS 12.2 deviceorientation]]--> | ||
* [[iOS 13 deviceorientation]] | * [[iOS 13 deviceorientation]] | ||
* [[localStrage strage or cache]] | * [[localStrage strage or cache]] | ||
− | * [[netdata付録]] | + | <!--* [[netdata付録]]--> |
<!--* [[opendata javascript library]]--> | <!--* [[opendata javascript library]]--> | ||
---- | ---- | ||
37行目: | 40行目: | ||
* [[MikuMikuAI]] | * [[MikuMikuAI]] | ||
* [[Landsat8マルチスペクトル画像の加工資料]] | * [[Landsat8マルチスペクトル画像の加工資料]] | ||
+ | <!-- | ||
* [[モーションセンサー連動ライブカメラ]] | * [[モーションセンサー連動ライブカメラ]] | ||
+ | --> | ||
* [[TensorFlowチュートリアル]] | * [[TensorFlowチュートリアル]] | ||
− | * [[自動マルチエンコード機能]] | + | <!--* [[自動マルチエンコード機能]] |
− | + | * [[macOS 夢のメモ]]--> | |
<!-- | <!-- | ||
47行目: | 52行目: | ||
* [[自前ウィキペディア日本語版]] | * [[自前ウィキペディア日本語版]] | ||
* [[TensorFlow1.5チュートリアル]] | * [[TensorFlow1.5チュートリアル]] | ||
− | |||
* [[UFO観測装置]] | * [[UFO観測装置]] | ||
* [[幽霊観測装置]] | * [[幽霊観測装置]] | ||
* [[デジタル顔ハメボード]] | * [[デジタル顔ハメボード]] | ||
--> | --> |
2021年2月24日 (水) 06:22時点における版
ホームページで用意しきれない情報をウィキにまとめています。
- RaspberryPiで新型コロナウイルスの解析
- RaspberryPiでNetdata
- RaspberryPiで高画質ライブ配信
- RaspberryPiとDVB-TでADS-B
- RaspberryPiで地図タイル
- RaspberryPiで同時多発テロ警報装置
- RaspberryPiでmobileNAS
- RaspberryPiでAirPlay
- RaspberryPiで素粒子検出
- RaspberryPiで地球外知的生命体探査ver2
- LEDxRシステム
- Universal AR
- Universal VR
- V-Ray for Unity Babylon
- V-Ray for Unity Babylon Retry
- リトポロジでリダクション
- Unity2019でリアルタイムGI
- iOS 13 deviceorientation
- localStrage strage or cache